Vous cherchez un moyen d’investir dans des actions qui vous offriront un revenu régulier ? Les aristocrates à dividendes américains pourraient être la solution parfaite.
Les aristocrates des dividendes sont des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Que ce soit sur le NASDAQ ou le NYSE, ces actions sont considérées comme stables et offrent généralement un rendement plus élevé que la moyenne du marché.
Investir dans ces actions peut être un moyen efficace de générer des revenus passifs et de construire un portefeuille solide à long terme, tout en bénéficiant de leur croissance !
Pourquoi les aritstocrates à dividendes ?
Les aristocrates à dividendes sont généralement appréciés des investisseurs car ils permettent de générer des revenus passifs facilement. Ces entreprises présentent plusieurs avantages :
- La stabilité : les comptes sont plutôt bien gérés avec un modèle économique éprouvé, ce qui rend l’entreprise plus solide dans les fluctuations des cours.
- La croissance des dividendes qui permet de générer des revenus croissants et passifs.
- En plus des dividendes, la croissance du cours qui peut également générer de la plus value.
Rendement en dividendes et palmarès au 29 septembre 2024
Nom | Cours de bourse au 29-09-2024 | Dividendes 2023 | Rendement en dividendes (%) |
---|---|---|---|
3M Company | 137,3 | 5,02 | 3,65 |
A.O. Smith Corp. | 90,59 | 1,22 | 1,35 |
Abbott Laboratories | 112,43 | 2,04 | 1,81 |
Abbvie Inc. | 194,79 | 5,92 | 3,04 |
Aflac Inc. | 110,59 | 1,68 | 1,52 |
Air Products And Chemicals | 300,36 | 7 | 2,33 |
Albemarle Corp. | 96,05 | 1,6 | 1,67 |
Amcor Plc | 11,35 | 0,49 | 4,35 |
Archer Daniels Midland | 60 | 1,8 | 3 |
Atmos Energy Corp. | 137,78 | 3,02 | 2,2 |
Becton Dickinson And Co. | 241,51 | 3,68 | 1,52 |
Brown Forman Inc Class B | 48,34 | 0,84 | 1,73 |
Cardinal Health Inc. | 109,79 | 2 | 1,82 |
Caterpillar Inc. | 391,08 | 5 | 1,28 |
Chevron Corp. | 145,49 | 6,04 | 4,15 |
Chubb Ltd. | 289,57 | 3,41 | 1,18 |
Cincinnati Financial | 135,64 | 3 | 2,21 |
Cintas Corp. | 202,35 | 3,12 | 1,54 |
Clorox Company The | 163,42 | 4,76 | 2,91 |
Coca-Cola Co. | 71,79 | 1,84 | 2,56 |
Colgate-Palmolive Co. | 103,66 | 1,91 | 1,84 |
Consolidated Edison Inc. | 104,05 | 3,24 | 3,11 |
Dover Corp. | 192,78 | 2,03 | 1,05 |
Ecolab Inc. | 254,59 | 2,16 | 0,85 |
Emerson Electric Co. | 109,22 | 2,08 | 1,91 |
Essex Property Trust Inc. | 294,6 | 9,24 | 3,14 |
Expeditors International Of Washington | 128,93 | 1,38 | 1,07 |
Exxon Mobil Corp. | 115,82 | 3,68 | 3,18 |
Federal Realty Investment Trust | 114,38 | 4,34 | 3,79 |
Franklin Resources Inc. | 20,79 | 0,9 | 4,33 |
General Dynamics | 300,13 | 5,22 | 1,74 |
Genuine Parts Co. | 141,24 | 3,8 | 2,69 |
Hormel Foods Corp. | 31,72 | 1,1 | 3,47 |
Illinois Tool Works Inc. | 263,97 | 5,42 | 2,05 |
Intl. Business Machines | 220,84 | 6,63 | 3 |
Johnson & Johnson | 161,4 | 4,7 | 2,91 |
Kimberly-Clark Corp. | 142,54 | 4,72 | 3,31 |
Linde Plc Ordinary Share | 479,51 | 5,1 | 1,06 |
Lowe'S Companies Inc. | 267,14 | 4,3 | 1,61 |
Mccormick & Co. | 83,24 | 1,59 | 1,91 |
Mcdonald'S Corp. | 303,69 | 6,23 | 2,05 |
Medtronic Plc. | 89,32 | 2,75 | 3,08 |
Nextera Energy Inc. | 84,54 | 1,87 | 2,21 |
Nucor Corp. | 150,13 | 2,07 | 1,38 |
Pentair Plc. Ord. | 96,99 | 0,88 | 0,91 |
Pepsico Inc. | 170 | 4,94 | 2,91 |
Ppg Industries Inc. | 134,56 | 2,54 | 1,89 |
Procter & Gamble Co. | 173,55 | 3,74 | 2,15 |
Realty Income Corp. | 62,73 | 3,06 | 4,88 |
Roper Technologies Inc. | 553,8 | 2,73 | 0,49 |
S&P Global Inc. | 512,72 | 3,6 | 0,7 |
Sherwin-Williams Co. | 382,73 | 2,42 | 0,63 |
Stanley Black & Decker Inc. | 109,72 | 3,22 | 2,93 |
Sysco Corp. | 77,66 | 1,98 | 2,55 |
T. Rowe Price Group Inc. | 109,51 | 4,88 | 4,46 |
Target Corp. | 155,18 | 4,36 | 2,81 |
W.W. Grainger Inc. | 1035,94 | 7,3 | 0,7 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 9,06 | 1,92 | 21,19 |
Walmart Inc. | 79,78 | 0,76 | 0,95 |
West Pharmaceutical Services | 311 | 0,77 | 0,25 |
TOP3 des rendements en dividendes
Voici le top3 des meilleurs rendement sur le mois de septembre 2024 :
- Walgreens avec un rendement de 21.19%
- Realty Income et son rendement de 4.88%
- T.Rowe et son rendement de 4.46%
Autres rendements
- Tous les catégories
- Back
- Observatoire de Kompy
- Barometre de Kompy
- Rendement en dividendes
- Match de Kompy
- Fondamentaux en bourse
- BarometreAristocratesUS
- BarometreSBF120
- BarometreIBEX35
- BarometreNASDAQ
- BarometreDAX
- BarometreEuronext
- BarometreNYSE
- BarometreMIB
- BarometreCAC40
Quelles actions du DAX30 ont le meilleur rendement en dividendes ? Quelles actions font parties du TOP3 des meilleurs rendements ?
Quelles actions du FTSE MIB offrent le meilleur rendement en dividendes ? Quelles actions sont parmi le TOP3 des meilleurs rendements ?
Aristocrates à dividendes du marché US : quelles actions ont le meilleur rendement en dividende ? Qui fait parti du TOP3 des meilleurs actions à dividendes ?
Rendement en dividendes des actions du SBF120. Quel est le top3 qui versent les meilleurs dividendes sur le SBF120 ?
Rendement en dividendes des actions du CAC40. Quel est le top3 des actions qui versent les meilleurs dividendes sur le CAC40 ?
Articles récents
- Tous les catégories
- Back
- Observatoire de Kompy
- Barometre de Kompy
- Rendement en dividendes
- Match de Kompy
- Fondamentaux en bourse
- BarometreAristocratesUS
- BarometreSBF120
- BarometreIBEX35
- BarometreNASDAQ
- BarometreDAX
- BarometreEuronext
- BarometreNYSE
- BarometreMIB
- BarometreCAC40
- Back
Emova Group est une entreprise française spécialisée dans la vente de fleurs et de plantes. Elle opère à travers plusieurs enseignes, notamment Monceau Fleurs, Rapid’Flore, Happy, et Au nom de la rose.
Finatis est une holding française fondée en 1984, spécialisée dans la gestion de participations dans divers secteurs, principalement dans la grande distribution et les services financiers. Elle est notamment liée au groupe Casino, l'une des plus grandes chaînes…
Accor fait partie des grandes entreprises hôtelières depuis 1967 et opère dans l’hôtellerie donc, mais aussi dans la restauration...
Savencia Fromage & Dairy est une entreprise française spécialisée dans la production et la commercialisation de produits laitiers, en particulier de fromages. Elle est notamment connue pour des marques comme Caprice des Dieux, Saint Agur, et Elle &…
Gascogne est un groupe industriel français spécialisé dans la production de papier, d'emballages et de bois.
EdiliziAcrobatica est une entreprise italienne spécialisée dans les travaux de construction et de maintenance sur cordes, offrant des solutions innovantes pour l'entretien des bâtiments sans utiliser d'échafaudages. Cela permet des interventions rapides et peu invasives, telles que le…