
Rendement en dividendes des actions du SBF120 pour le mois d'août 2023. Quel est le top3 des actions qui versent les meilleurs dividendes sur le SBF120 ?
Bonjour à tous,
Parce qu’il n’y a pas que le PEA et les actions Euronext, parlons un peu des actions de l’Oncle Sam.
Découvrons ensemb le les meilleurs rendements des actions à dividendes concernant les marchés US (NYSE et NASDAQ) pour le mois d’août 2023.
Nom | Dividendes 2022 | Cours 31 août | Rendement 2023 |
---|---|---|---|
3M COMPANY | 5,96 | 106,67 | 5,59% |
A.O. SMITH CORP. | 1,14 | 72,5 | 1,57% |
ABBOTT LABORATORIES | 1,92 | 102,9 | 1,87% |
ABBVIE INC. | 5,64 | 146,96 | 3,84% |
AFLAC INC. | 1,6 | 74,57 | 2,15% |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | 6,36 | 295,49 | 2,15% |
ALBEMARLE CORP. | 1,58 | 198,71 | 0,80% |
AMCOR PLC | 0,4825 | 9,74 | 4,95% |
ARCHER DANIELS MIDLAND | 1,6 | 74 | 2,16% |
ATMOS ENERGY CORP. | 2,78 | 115,95 | 2,40% |
BECTON DICKINSON AND CO. | 3,52 | 279,45 | 1,26% |
BROWN FORMAN INC CLASS B | 0,822 | 66,13 | 1,24% |
CARDINAL HEALTH INC. | 1,9779 | 87,33 | 2,26% |
CATERPILLAR INC. | 4,62 | 281,13 | 1,64% |
CHEVRON CORP. | 5,68 | 161,1 | 3,53% |
CHUBB LTD. | 3,29 | 200,87 | 1,64% |
CINCINNATI FINANCIAL | 2,76 | 105,79 | 2,61% |
CINTAS CORP. | 4,2 | 504,17 | 0,83% |
CLOROX COMPANY THE | 4,7 | 156,45 | 3,00% |
COCA-COLA CO. | 1,76 | 59,83 | 2,94% |
COLGATE-PALMOLIVE CO. | 1,86 | 73,47 | 2,53% |
CONSOLIDATED EDISON INC. | 3,16 | 88,96 | 3,55% |
DOVER CORP. | 2,01 | 148,3 | 1,36% |
ECOLAB INC. | 2,06 | 183,81 | 1,12% |
EMERSON ELECTRIC CO. | 2,065 | 98,25 | 2,10% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC. | 8,8 | 238,39 | 3,69% |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 1,34 | 116,71 | 1,15% |
EXXON MOBIL CORP. | 3,55 | 111,19 | 3,19% |
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 4,3 | 97,94 | 4,39% |
FRANKLIN RESOURCES INC. | 1,17 | 26,74 | 4,38% |
GENERAL DYNAMICS | 5,04 | 226,64 | 2,22% |
GENUINE PARTS CO. | 3,58 | 153,73 | 2,33% |
HORMEL FOODS CORP. | 1,055 | 38,59 | 2,73% |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 5,06 | 247,35 | 2,05% |
INTL. BUSINESS MACHINES | 6,59 | 146,83 | 4,49% |
JOHNSON & JOHNSON | 4,45 | 161,68 | 2,75% |
KIMBERLY-CLARK CORP. | 4,64 | 128,83 | 3,60% |
LINDE PLC ORDINARY SHARE | 4,64 | 387,04 | 1,20% |
LOWE S COMPANIES INC. | 3,95 | 230,48 | 1,71% |
MCCORMICK & CO. | 1,5 | 82,08 | 1,83% |
MCDONALD S CORP. | 5,66 | 281,15 | 2,01% |
MEDTRONIC PLC. | 2,67 | 81,5 | 3,28% |
NEXTERA ENERGY INC. | 1,7 | 66,8 | 2,54% |
NUCOR CORP. | 2,01 | 172,1 | 1,17% |
PENTAIR PLC. ORD. | 0,85 | 70,26 | 1,21% |
PEPSICO INC. | 4,525 | 177,92 | 2,54% |
PPG INDUSTRIES INC. | 2,42 | 141,76 | 1,71% |
PROCTER & GAMBLE CO. | 3,6097 | 154,34 | 2,34% |
REALTY INCOME CORP. | 2,969 | 56,04 | 5,30% |
ROPER TECHNOLOGIES INC. | 2,5425 | 499,06 | 0,51% |
S&P GLOBAL INC. | 3,32 | 390,86 | 0,85% |
SHERWIN-WILLIAMS CO. | 2,4 | 271,72 | 0,88% |
STANLEY BLACK & DECKER INC. | 3,18 | 94,38 | 3,37% |
SYSCO CORP. | 1,94 | 69,65 | 2,79% |
T. ROWE PRICE GROUP INC. | 4,8 | 112,23 | 4,28% |
TARGET CORP. | 3,96 | 126,55 | 3,13% |
W.W. GRAINGER INC. | 6,78 | 714,14 | 0,95% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. | 1,915 | 25,31 | 7,57% |
WALMART INC. | 2,24 | 162,61 | 1,38% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0,92 | 406,9 | 0,23% |
Voici le top3 des meilleurs rendement sur le mois d’août 2023 :
Rendement en dividendes des actions du SBF120 pour le mois d'août 2023. Quel est le top3 des actions qui versent les meilleurs dividendes sur le SBF120 ?
Rendement en dividendes des actions du CAC40 pour le mois d'août 2023. Quel est le top3 des actions qui versent les meilleurs dividendes sur le CAC40 ?
Aristocrates à dividendes du marché US : quelles actions ont le meilleur rendement en dividende en août 2023 ? Qui fait parti du TOP3 des meilleurs actions à dividendes ?
Le baromètre de Kompy analyse la société Becton, Dickinson and Co du NYSE en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Le baromètre de Kompy analyse la société Atmos Energy du NYSE en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Le baromètre de Kompy analyse la société Advanced Micro Devices du NASDAQ en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Le baromètre de Kompy analyse la société Amcor PLC du NYSE en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Le baromètre de Kompy analyse la société Amazon du NASDAQ en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Le baromètre de Kompy analyse la société Aflac du NYSE en 2023. Des données comme le CA, le résultat net, les marges, le stock... sont accessibles !
Les informations présentées sur Kompy.fr sont données à titre informatif et ne représente en aucun cas des conseils d’investissement boursier.
Investir en bourse comporte des risques, notamment de perte total du capital investi.
© 2023 Created with Royal Elementor Addons