Rendement des aristocrates à dividendes US mai 2022

Bonjour à tous,
Parce qu’il n’y a pas que le PEA et les actions Euronext, parlons un peu des actions de l’Oncle Sam.
Découvrons ensemble les meilleurs rendements des actions à dividendes concernant les marchés US (NYSE et NASDAQ) pour le mois de mai 2022 🙂
Rendement en dividendes au 05 juin
J’ai calculé pour vous les rendements des aristocrates à dividendes sur la date du 05 juin, par rapport aux dividendes de 2021.
Nom | Montant dividendes | Cours au 05 juin 2022 | Rendement |
---|---|---|---|
3M COMPANY | 5,92 | 145,97 | 4,06% |
A.O. SMITH CORP. | 1,06 | 60,84 | 1,74% |
ABBOTT LABORATORIES | 1,8 | 116,57 | 1,54% |
ABBVIE INC. | 5,2 | 147,17 | 3,53% |
AFLAC INC. | 1,32 | 58,82 | 2,24% |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | 5,84 | 252,27 | 2,31% |
ALBEMARLE CORP. | 1,56 | 250,76 | 0,62% |
AMCOR PLC | 0,4725 | 13,39 | 3,53% |
ARCHER DANIELS MIDLAND | 1,48 | 82,11 | 1,80% |
ATMOS ENERGY CORP. | 2,555 | 116,11 | 2,20% |
BECTON DICKINSON AND CO. | 3,36 | 252,34 | 1,33% |
BROWN FORMAN INC CLASS B | 0,716 | 66,17 | 1,08% |
CARDINAL HEALTH INC. | 1,9583 | 53,82 | 3,64% |
CATERPILLAR INC. | 4,28 | 222,9 | 1,92% |
CHEVRON CORP. | 5,31 | 177,6 | 2,99% |
CHUBB LTD. | 3,18 | 208,53 | 1,52% |
CINCINNATI FINANCIAL | 2,49 | 126,34 | 1,97% |
CINTAS CORP. | 3,4 | 396,09 | 0,86% |
CLOROX COMPANY THE | 4,54 | 138,88 | 3,27% |
COCA-COLA CO. | 1,68 | 62,97 | 2,67% |
COLGATE-PALMOLIVE CO. | 1,79 | 78,93 | 2,27% |
CONSOLIDATED EDISON INC. | 3,1 | 97,91 | 3,17% |
DOVER CORP. | 1,99 | 133,43 | 1,49% |
ECOLAB INC. | 1,95 | 170,46 | 1,14% |
EMERSON ELECTRIC CO. | 2,03 | 90,28 | 2,25% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC. | 8,36 | 283,94 | 2,94% |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 1,16 | 109,94 | 1,06% |
EXXON MOBIL CORP. | 3,49 | 99,09 | 3,52% |
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 4,26 | 111,92 | 3,81% |
FRANKLIN RESOURCES INC. | 1,12 | 26,46 | 4,23% |
GENERAL DYNAMICS | 4,76 | 230,13 | 2,07% |
GENUINE PARTS CO. | 3,26 | 135,95 | 2,40% |
HORMEL FOODS CORP. | 0,98 | 45,12 | 2,17% |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 4,64 | 207,83 | 2,23% |
INTL. BUSINESS MACHINES | 6,55 | 141,18 | 4,64% |
JOHNSON & JOHNSON | 4,19 | 176,42 | 2,38% |
KIMBERLY-CLARK CORP. | 4,56 | 131,44 | 3,47% |
LINDE PLC ORDINARY SHARE | 4,24 | 331,9 | 1,28% |
LOWE S COMPANIES INC. | 2,8 | 195,45 | 1,43% |
MCCORMICK & CO. | 1,39 | 89,85 | 1,55% |
MCDONALD S CORP. | 5,25 | 248,36 | 2,11% |
MEDTRONIC PLC. | 2,47 | 95,48 | 2,59% |
NEXTERA ENERGY INC. | 1,54 | 78,69 | 1,96% |
NUCOR CORP. | 1,715 | 128,71 | 1,33% |
PENTAIR PLC. ORD. | 0,8 | 50,8 | 1,57% |
PEPSICO INC. | 4,2475 | 164,85 | 2,58% |
PPG INDUSTRIES INC. | 2,26 | 125,46 | 1,80% |
PROCTER & GAMBLE CO. | 3,401 | 145,89 | 2,33% |
REALTY INCOME CORP. | 2,958 | 67,36 | 4,39% |
ROPER TECHNOLOGIES INC. | 2,48 | 432,06 | 0,57% |
S&P GLOBAL INC. | 3,08 | 335,93 | 0,92% |
SHERWIN-WILLIAMS CO. | 2,2 | 268,88 | 0,82% |
STANLEY BLACK & DECKER INC. | 2,98 | 114,53 | 2,60% |
SYSCO CORP. | 1,84 | 84,25 | 2,18% |
T. ROWE PRICE GROUP INC. | 7,32 | 125,05 | 5,85% |
TARGET CORP. | 3,16 | 161,04 | 1,96% |
W.W. GRAINGER INC. | 0,98 | 496,28 | 0,20% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. | 1,89 | 43,14 | 4,38% |
WALMART INC. | 2,2 | 125,32 | 1,76% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0,51 | 309,88 | 0,16% |
TOP3 des rendements en dividendes
Voici le top3 des meilleurs rendement sur le mois de mai 2022 :
- T.Rowe avec un rendement de 5.85%
- IBM qui offre 4.64%
- Realty Income et son rendement de 4.39%