Rendement en dividendes des actions du CAC40 avril 2022

Hello tout le monde,
La menace d’un marché baissier se fait de plus en plus pressante, il est important de choisir des actions de qualité 🙂
Sans plus tarder, regardons les entreprises proposant le meilleur rendement !
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois d’avril 2022, par rapport aux dividendes versés en 2021 :
Société | Dividende 2021 | Cours au 30 avril | Rendement |
---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 2,75 | 165,34 | 1,66% |
AIRBUS | 0 | 105,54 | 0,00% |
ALSTOM | 0,25 | 21,12 | 1,18% |
ARCELORMITTAL | 0,3 | 28,115 | 1,07% |
AXA | 1,43 | 25,46 | 5,62% |
BNP PARIBAS | 2,66 | 49,705 | 5,35% |
BOUYGUES | 1,7 | 32,85 | 5,18% |
CAPGEMINI | 1,95 | 196,1 | 0,99% |
CARREFOUR | 0,48 | 20,16 | 2,38% |
CREDIT AGRICOLE SA | 0,8 | 10,376 | 7,71% |
DANONE | 1,94 | 57,64 | 3,37% |
DASSAULT SYSTEMES | 0,56 | 42,535 | 1,32% |
ENGIE | 0,65 | 11,322 | 5,74% |
ESSILORLUXOTTICA | 1,15 | 163,8 | 0,70% |
EUROFINS | 0,68 | 88,72 | 0,77% |
HERMES INTL | 4,55 | 1186,5 | 0,38% |
KERING | 8 | 513,1 | 1,56% |
LEGRAND | 1,42 | 84,76 | 1,68% |
LOREAL | 4 | 348,9 | 1,15% |
LVMH | 6 | 619,5 | 0,97% |
MICHELIN | 2,3 | 119,05 | 1,93% |
ORANGE | 0,9 | 11,318 | 7,95% |
PERNOD RICARD | 3,12 | 197,65 | 1,58% |
PUBLICIS GRP | 2 | 57,58 | 3,47% |
RENAULT | 0 | 23,575 | 0,00% |
SAFRAN | 0,43 | 103,18 | 0,42% |
SAINT-GOBAIN | 1,33 | 56,33 | 2,36% |
SANOFI | 3,2 | 101,18 | 3,16% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,6 | 137,7 | 1,89% |
SOCIETE GENERALE | 0,55 | 23,17 | 2,37% |
STELLANTIS | 0,32 | 13,008 | 2,46% |
STMICROELECTRONICS | 0,18 | 35,735 | 0,50% |
TELEPERFORMANCE | 2,4 | 342,7 | 0,70% |
THALES | 1,76 | 122 | 1,44% |
TOTALENERGIES | 2,64 | 47,225 | 5,59% |
UNIBAIL | 0 | 68 | 0,00% |
VEOLIA | 0,7 | 27,9 | 2,51% |
VINCI | 2,04 | 92,84 | 2,20% |
VIVENDI | 0,6 | 10,96 | 5,47% |
WORLDLINE | 0 | 37,85 | 0,00% |
TOP3 des rendements en dividendes
Les 3 meilleures entreprises qui versent des dividendes au 30 avril 2022 sont :
- Orange, avec un rendement en dividendes à 7.95%
- Le Crédit Agricole, qui offre un rendement à 7.71%
- Engie et son rendement de 5.74%