
Présentation et analyse de la société Hermès. Découvrez les chiffres clés de l'entreprise, de son résultat net aux dividendes en passant par son cours de bourse !
Bonjour tout le monde,
Nouvelle rubrique de rendement sur Kompy, avec cette fois-ci les rendements en dividendes des actions du SBF120.
Je n’ai pas mentionné les actions qui ne versent pas de dividendes ainsi que celles qui sont déjà dans le CAC40 !
C’est parti, regardons ensemble quelles actions proposent les meilleurs rendement en dividendes sur le SB120.
Cotée à la bourse de Paris, le SBF120 (Société des Bourses Françaises) est indice boursier regroupant les 40 valeurs du CAC40 ainsi que les 80 valeurs des compartiments A et B du marché Euronext.
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois de décembre 2022, par rapport aux dividendes versés en 2022 :
Société | Dividendes 2022 | Cours au 08 janvier 2023 | Rendement |
---|---|---|---|
Air Liquide | 2,9 | 141,28 | 2,05% |
ALD | 1,08 | 11,02 | 9,80% |
Altarea | 9,75 | 129,8 | 7,51% |
Alten | 1,3 | 123,7 | 1,05% |
Amundi | 4,1 | 57,1 | 7,18% |
Arkema | 3 | 90,26 | 3,32% |
Bic | 2,15 | 60,8 | 3,54% |
Biomerieux | 0,85 | 96,7 | 0,88% |
Bollore | 0,02 | 5,33 | 0,38% |
Bouygues | 1,8 | 29,86 | 6,03% |
Bureau Veritas | 0,53 | 25,46 | 2,08% |
Carmila | 1 | 13,64 | 7,33% |
Coface | 0,91 | 12,85 | 7,08% |
Covivio | 3,75 | 58,35 | 6,43% |
Dassault Aviation | 2,49 | 153,1 | 1,63% |
Derichebourg | 0,32 | 5,88 | 5,44% |
Edenred | 0,9 | 48,78 | 1,85% |
Eiffage | 3,1 | 95,06 | 3,26% |
Elis | 0,37 | 14,97 | 2,47% |
Eramet | 2,5 | 84,45 | 2,96% |
Eurazeo | 3 | 60,1 | 4,99% |
Euronext | 1,93 | 69,84 | 2,76% |
Eutelsat | 0,93 | 7,03 | 13,23% |
Fdj | 1,24 | 39 | 3,18% |
Fnac-Darty | 2 | 35,82 | 5,58% |
Gecina | 2,65 | 100,8 | 2,63% |
Getlink | 0,1 | 15,19 | 0,66% |
Gtt | 1,55 | 97,4 | 1,59% |
Icade | 1,19 | 43,28 | 2,75% |
Imerys | 1,55 | 38,2 | 4,06% |
Interparfums | 0,94 | 61,1 | 1,54% |
Ipsen | 1,2 | 102,2 | 1,17% |
Ipsos | 1,15 | 59,7 | 1,93% |
Klepierre | 1,7 | 22,41 | 7,59% |
Korian | 0,35 | 10,4 | 3,37% |
Mercialys | 1 | 10,05 | 9,95% |
Metropole TV | 0,92 | 15,92 | 5,78% |
Neoen | 0,12 | 36,05 | 0,33% |
Nexans | 1,2 | 86,3 | 1,39% |
Nexity | 2,5 | 27,92 | 8,95% |
Plastic Omnium | 0,28 | 15,48 | 1,81% |
Remy Cointreau | 2,85 | 161,9 | 1,76% |
Rexel | 0,75 | 20,21 | 3,71% |
Rubis | 1,86 | 25,33 | 7,34% |
S.E.B | 1,26 | 89,8 | 1,40% |
Sartorius | 1,8 | 288,3 | 0,62% |
Scor | 2,45 | 23,7 | 10,34% |
Sodexo | 2,4 | 89,3 | 2,69% |
Somfy | 2,15 | 143 | 1,50% |
Sopra Steria | 3,2 | 148,8 | 2,15% |
Spie | 0,18 | 25 | 0,72% |
Technip Energies | 0,45 | 16,13 | 2,79% |
Tf1 | 0,45 | 7,33 | 6,14% |
Trigano | 1,75 | 121,7 | 1,44% |
Valeo | 0,35 | 18,95 | 1,85% |
Verallia | 1,05 | 32,86 | 3,20% |
Virbac | 1,25 | 236,5 | 0,53% |
Wendel | 3 | 91,2 | 3,29% |
Les 3 meilleures entreprises qui versent des dividendes au 31 décembre 2022 sont :
Note : Eutelsat ne figure pas de ce classement car la société a déjà annoncé la coupure des dividendes pour les années 2023 et 2024.
Présentation et analyse de la société Hermès. Découvrez les chiffres clés de l'entreprise, de son résultat net aux dividendes en passant par son cours de bourse !
L'observatoire de Kompy en janvier 2023 : découvrez quelles actions sont dans mon portefeuille et leur variation suivant le cours de bourse.
L'observatoire de Kompy en novembre 2022 : découvrez quelles actions sont dans mon portefeuille et leur variation suivant le cours de bourse.
L'observatoire de Kompy en novembre 2022. Comment se comportent les actions dans mon portefeuille ?
L'observatoire de Kompy en octobre 2022.
Le baromètre de Kompy : analyse fondamentale de l'action LVMH. Cours de bourse, dividendes, CA, résultat net.. tous les chiffres sont passés au crible !
Les informations présentées sur Kompy.fr sont données à titre informatif et ne représente en aucun cas des conseils d’investissement boursier.
Investir en bourse comporte des risques, notamment de perte total du capital investi.
© 2022 Created with Royal Elementor Addons