Bonjour à tous 🙂
Le marché est assez incertain ces dernières séances, la prudence est de mise pour investir sur du long terme. Cependant, il y a quelques actions à prix intéressantes, à découvrir dans le tableau ci-dessous.
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois de septembre 2021 :
Société | Cours au 30 octobre 2021 (€) | Dividende versé en 2021 | Rendement |
Air Liquide | 138.58 | 2.75 | 1.98% |
Airbus | 115.1 | 0 | 0% |
Alstom | 32.85 | 0.25 | 0.76% |
Arcelormittal | 26.46 | 0.3 (en dollars ?) | 1.13% |
Axa | 24.085 | 1.43 | 5.94% |
BNP Paribas | 55.44 | 2.66 | 4.8% |
Bouygues | 35.9 | 1.7 | 4.74% |
Capgemini | 180.15 | 1.95 | 1.95% |
Carrefour | 15.545 | 0.48 | 3.09% |
Crédit agricole | 11.946 | 0.8 | 6.70% |
Danone | 59.05 | 1.94 | 3.29% |
Dassault Systèmes | 45.465 | 0.56 | 1.23% |
Engie | 11.342 | 0.53 | 4.67% |
Essilor | 165.5 | 2.23 | 1.35% |
Eurofins | 110.84 | 0.68 | 0.61% |
Hermès International | 1196.5 | 4.55 | 0.38% |
Kering | 616 | 8 | 1.3% |
Legrand | 92.76 | 1.42 | 1.53% |
L’Oréal | 356.85 | 4 | 1.12% |
LVMH | 620.1 | 6 | 0.97% |
Michelin | 132.8 | 2.3 | 1.73% |
Orange | 9.352 | 0.9 | 9.62% |
Pernod Ricard | 190.7 | 0 | 0% |
Publicis Groupe | 58.26 | 2 | 3.43% |
Renault | 30.895 | 0 | 0% |
Safran | 109.66 | 0.43 | 0.39% |
Saint-Gobain | 58.24 | 1.33 | 2.28% |
Sanofi | 83.08 | 3.2 | 3.85% |
Schneider Electric | 143.9 | 2.6 | 1.81% |
Société générale | 27.195 | 0.55 | 2.02% |
Stellantis | 16.576 | 0.32 | 1.93% |
STMicroelectronics | 37.765 | 0.22 | 0.58% |
Teleperformance | 340.1 | 2.4 | 0.71% |
Thales | 84.16 | 1.76 | 2.09% |
TotalEnergies | 41.335 | 2.64 | 6.39% |
Unibail | 63.62 | 0 | 0% |
Veolia | 26.46 | 0.7 | 2.65% |
Vinci | 90.15 | 2.04 | 2.26% |
Vivendi | 10.905 | 0.6 | 5.5% |
Wolrdline | 66.01 | 0 | 0% |
Et vous, quelles actions vous attirent ?