Hello tout le monde,
Avec un CAC40 tout proche de retester ses plus hauts historiques, le moral est au beau fixe.
Sans plus tarder, regardons le rendement en dividendes des entreprises du CAC40 pour le mois d’octobre.
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois d’octobre 2021 :
Société | Cours au 30 octobre 2021 (€) | Dividende versé en 2021 | Rendement |
Air Liquide | 144.24 | 2.75 | 1.91% |
Airbus | 110.6 | 0 | 0% |
Alstom | 30.78 | 0.25 | 0.81% |
Arcelormittal | 29.325 | 0.3 (en dollars ?) | 1.02% |
Axa | 25.16 | 1.43 | 5.68% |
BNP Paribas | 57.9 | 2.66 | 4.59% |
Bouygues | 35 | 1.7 | 4.86% |
Capgemini | 201.3 | 1.95 | 0.97% |
Carrefour | 15.655 | 0.48 | 3.07% |
Crédit agricole | 13.04 | 0.8 | 6.13% |
Danone | 56.35 | 1.94 | 3.44% |
Dassault Systèmes | 50.38 | 0.56 | 1.11% |
Engie | 12.296 | 0.53 | 4.31% |
Essilor | 178.9 | 2.23 | 1.25% |
Eurofins | 101.94 | 0.68 | 0.67% |
Hermès International | 1370.5 | 4.55 | 0.33% |
Kering | 648.2 | 8 | 1.23% |
Legrand | 94.24 | 1.42 | 1.51% |
L’Oréal | 394.95 | 4 | 1.01% |
LVMH | 677.2 | 6 | 0.89% |
Michelin | 135.7 | 2.3 | 1.69% |
Orange | 9.435 | 0.9 | 9.54% |
Pernod Ricard | 198.7 | 0 | 0% |
Publicis Groupe | 57.94 | 2 | 3.45% |
Renault | 31.06 | 0 | 0% |
Safran | 116.04 | 0.43 | 0.37% |
Saint-Gobain | 59.56 | 1.33 | 2.23% |
Sanofi | 86.43 | 3.2 | 3.7% |
Schneider Electric | 148.9 | 2.6 | 1.75% |
Société générale | 28.835 | 0.55 | 1.91% |
Stellantis | 17.238 | 0.32 | 1.86% |
STMicroelectronics | 40.915 | 0.22 | 0.54% |
Teleperformance | 361.1 | 2.4 | 0.66% |
Thales | 79.66 | 1.76 | 2.21% |
TotalEnergies | 43.37 | 2.64 | 6.09% |
Unibail | 61.81 | 0 | 0% |
Veolia | 28.23 | 0.7 | 2.48% |
Vinci | 92.37 | 2.04 | 2.21% |
Vivendi | 11.135 | 0.6 | 5.39% |
Wolrdline | 50.38 | 0 | 0% |
Et vous, quelles sont les actions sur lesquelles vous miseriez ?