Hello tout le monde,
Le cours du CAC40 a chuté suite à la nouvelle menace Covid qui plane. Même si cette baisse était plus ou moins attendu, certaines actions ont lourdement chuté.
Sans plus tarder, regardons le rendement en dividendes des entreprises du CAC40 pour ce mois-ci.
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois de novembre 2021 :
Société | Cours au 30 novembre 2021 (€) | Dividende versé en 2021 | Rendement |
Air Liquide | 145,82 | 2.75 | 1.89% |
Airbus | 98,72 | 0 | 0% |
Alstom | 31,48 | 0.25 | 0.79% |
Arcelormittal | 23,93 | 0.3 (en dollars ?) | 1.25% |
Axa | 24,35 | 1.43 | 5.87% |
BNP Paribas | 55,08 | 2.66 | 4.83% |
Bouygues | 29,95 | 1.7 | 5.68% |
Capgemini | 204,1 | 1.95 | 0.96% |
Carrefour | 14,62 | 0.48 | 3.28% |
Crédit agricole | 12,066 | 0.8 | 6.63% |
Danone | 51,99 | 1.94 | 3.73% |
Dassault Systèmes | 53,19 | 0.56 | 1.05% |
Engie | 12,81 | 0.53 | 4.14% |
Essilor | 177,02 | 2.23 | 1.26% |
Eurofins | 112,94 | 0.68 | 0.60% |
Hermès International | 1653 | 4.55 | 0.28% |
Kering | 681,4 | 8 | 1.17% |
Legrand | 96,78 | 1.42 | 1.47% |
L’Oréal | 397,5 | 4 | 1.01% |
LVMH | 686,6 | 6 | 0.87% |
Michelin | 130,5 | 2.3 | 1.76% |
Orange | 9,51 | 0.9 | 9.46% |
Pernod Ricard | 202,5 | 0 | 0% |
Publicis Groupe | 57,14 | 2 | 3.50% |
Renault | 28,46 | 0 | 0% |
Safran | 98,78 | 0.43 | 0.44% |
Saint-Gobain | 56,18 | 1.33 | 2.37% |
Sanofi | 83,86 | 3.2 | 3.82% |
Schneider Electric | 156,22 | 2.6 | 1.66% |
Société générale | 27,545 | 0.55 | 2% |
Stellantis | 15,114 | 0.32 | 2.12% |
STMicroelectronics | 43,125 | 0.22 | 0.51% |
Teleperformance | 362,7 | 2.4 | 0.66% |
Thales | 72,48 | 1.76 | 2.43% |
TotalEnergies | 40,61 | 2.64 | 6.50% |
Unibail | 58,2 | 0 | 0% |
Veolia | 28,4 | 0.7 | 2.46% |
Vinci | 83,66 | 2.04 | 2.44% |
Vivendi | 11,25 | 0.6 | 5.33% |
Wolrdline | 46,385 | 0 | 0% |
Il y a des actions solides avec de très bons rendements: TotalEnergies et Axa par exemple.
Et vous, quelles sont les actions qui vous tentent ?