Bonjour à tous 🙂
Le cours du CAC40 a de nouveau tenté de percer la résistance de ses plus hauts historiques – le sujet est abordé dans l’observatoire de Kompy – mais a subi un nouvel échec. Par conséquent, le cours des actions du CAC40 corrigent un peu.
Sans plus tarder, observons les rendements sur le mois de juillet ! 🙂
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois de juillet 2021 :
Société | Cours au 31 juillet 2021 (€) | Dividende 2020 | Rendement |
Air Liquide | 146.58 | 2.6 | 1.8% |
Airbus | 115.7 | 0 | 0% |
Alstom | 34.96 | 0 | 0% |
Arcelormittal | 29.375 | 0 | 0% |
Atos | 40.32 | 1.4 | 3.5% |
Axa | 21.88 | 0.73 | 3.3% |
BNP Paribas | 51.45 | 0 | 0% |
Bouygues | 32.49 | 1.7 | 5.2% |
Capgemini | 182.25 | 1.35 | 0.7% |
Carrefour | 15.66 | 0.23 | 1.5% |
Crédit agricole | 11.76 | 0 | 0% |
Danone | 62.06 | 2.1 | 3.4% |
Dassault Systèmes | 46.52 | 0.7 | 1.5% |
Engie | 11.252 | 0 | 0% |
Essilor | 159.16 | 1.15 | 0.7% |
Hermès International | 1289 | 4.55 | 0.3% |
Kering | 756.2 | 8 | 1% |
Legrand | 94.92 | 1.34 | 1.4% |
L’Oréal | 385.9 | 3.85 | 1% |
LVMH | 673.9 | 2 | 0.3% |
Michelin | 137.7 | 2 | 1.4% |
Orange | 9.395 | 0.7 | 7.4% |
Pernod Ricard | 186.1 | 2.66 | 1.4% |
Publicis Groupe | 53.22 | 1.15 | 2.1% |
Renault | 32.025 | 0 | 0% |
Safran | 110.3 | 0 | 0% |
Saint-Gobain | 60.25 | 0 | 0% |
Sanofi | 86.88 | 3.15 | 3.6% |
Schneider Electric | 141.3 | 2.55 | 1.8% |
Société générale | 24.725 | 0 | 0% |
Stellantis | 16.19 | 0 | 0% |
STMicroelectronics | 34.54 | 0 | 0% |
Teleperformance | 355.6 | 2.4 | 0.7% |
Thales | 88.5 | 0.6 | 0.7% |
TotalEnergies | 36.7 | 2.68 | 7.3% |
Unibail | 70.17 | 0 | 0% |
Veolia | 27.68 | 0.5 | 1.8% |
Vinci | 89.21 | 2.04 | 2.3% |
Vivendi | 28.5 | 0.6 | 2.1% |
Wolrdline | 28.91 | 0 | 0% |
Comme d’habitude, les actions les plus intéressantes en terme de rendement restent Orange, Total Energies, et Bouygues.
A titre personnel, j’envisage de passer à l’achat sur TotalEnergies et Orange sur le mois d’août.
Et vous, quelles actions vous semblent intéressantes ?