Hello tout le monde,
je vous souhaite une merveilleuse année 2022, qu’elle soit riche en dividendes 🙂
Sans plus tarder, regardons le rendement en dividendes des entreprises du CAC40 pour ce mois-ci.
Cours, rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Voici la liste des cours et des rendements en dividendes sur le mois de décembre 2021 :
Société | Cours au 31 décembre 2021 (€) | Dividende versé en 2021 | Rendement |
Air Liquide | 153,32 | 2.75 | 1.79% |
Airbus | 112,36 | 0 | 0% |
Alstom | 31,22 | 0.25 | 0.8% |
Arcelormittal | 28,145 | 0.3 (en dollars ?) | 1.07% |
Axa | 26,185 | 1.43 | 5.46% |
BNP Paribas | 60,77 | 2.66 | 4.38% |
Bouygues | 31,49 | 1.7 | 5.40% |
Capgemini | 215,5 | 1.95 | 0.90% |
Carrefour | 16,105 | 0.48 | 2.98% |
Crédit agricole | 12,55 | 0.8 | 6.37% |
Danone | 54,59 | 1.94 | 3.55% |
Dassault Systèmes | 52,31 | 0.56 | 1.07% |
Engie | 13,014 | 0.53 | 4.07% |
Essilor | 187,24 | 2.23 | 1.19% |
Eurofins | 108,8 | 0.68 | 0.63% |
Hermès International | 1536 | 4.55 | 0.30% |
Kering | 706,9 | 8 | 1.13% |
Legrand | 102,9 | 1.42 | 1.38% |
L’Oréal | 416,95 | 4 | 0.96% |
LVMH | 727 | 6 | 0.83% |
Michelin | 144,15 | 2.3 | 1.60% |
Orange | 9,413 | 0.9 | 9.56% |
Pernod Ricard | 211,5 | 0 | 0% |
Publicis Groupe | 59,2 | 2 | 3.38% |
Renault | 30,545 | 0 | 0% |
Safran | 107,66 | 0.43 | 0.40% |
Saint-Gobain | 61,87 | 1.33 | 2.15% |
Sanofi | 88,58 | 3.2 | 3.61% |
Schneider Electric | 172,46 | 2.6 | 1.51% |
Société générale | 30,205 | 0.55 | 1.82% |
Stellantis | 16,678 | 0.32 | 1.92% |
STMicroelectronics | 43,37 | 0.22 | 0.51% |
Teleperformance | 392 | 2.4 | 0.61% |
Thales | 74,8 | 1.76 | 2.35% |
TotalEnergies | 44,63 | 2.64 | 5.92% |
Unibail | 61,62 | 0 | 0% |
Veolia | 32,26 | 0.7 | 2.17% |
Vinci | 92,91 | 2.04 | 2.20% |
Vivendi | 11,89 | 0.6 | 5.05% |
Wolrdline | 49,01 | 0 | 0% |
TOP3 des rendements en dividendes
Les 3 meilleures entreprises qui versent des dividendes au 31 décembre 2021 sont :
- Orange, avec un dividende à 9.56%
- Le Crédit Agricole, qui offre un rendement à 6.37%
- TotalEnergies, avec 2.64 euros de dividendes par an, soit 5.92%
Les observations de Kompy
Le CAC40 est actuellement sur ses plus hauts, et les meilleures actions sont pour le moment très chères (TotalEnergies par exemple).
Orange me semble encore abordable à ce cours, mais je vise plutôt une entrée long terme sous les 9 euros.