Realty Income

Realty Income est une société de placement immobilière. Son activité principale est l’investissement dans des locaux commerciaux et industriels.
Son site internet est realtyincome.com.
Les actions sont disponibles sur le marché NYSE, en dollars.
La société en chiffres
total des nombres en milliers | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d’affaires total | 1 491 591 | 1 327 838 | 1 215 768 | 1 103 172 |
Bénéfice brut | 1 403 006 | 1 261 512 | 1 146 288 | 1 040 307 |
Bénéfice d’exploitation | 742 562 | 637 584 | 589 054 | 538 398 |
Bénéfice net | 436 482 | 363 614 | 318 798 | 315 571 |
BPA de base | 1.38 | 1.26 | 1.10 | 1.13 |
BPA dilué | 1.38 | 1.26 | 1.10 | 1.13 |
Total des actifs | 18 554 796 | 15 260 483 | 14 058 166 | 13 152 871 |
Total des passifs | 8 750 638 | 7 139 505 | 6 667 458 | 6 365 818 |
Capitaux propres | 9 774 456 | 8 088 742 | 7 371 501 | 6 766 804 |
Versement des dividendes
Realty Income verse ses dividendes mensuellement. Le détachement se fait généralement le dernier jour du mois, pour un paiement le 15 du mois suivant.
Historiques des dividendes Realty Income
Date | Dividende par action (en dollar) |
2019 | 2.73 |
2018 | 2.652 |
2017 | 2.55 |
2016 | 2.43 |
2015 | 2.292 |
2014 | 2.201 |
2013 | 2.186 |
Vous pouvez retrouver l’historique des dividendes versés depuis 1994 par Realty Income sur ce lien
Rendement du dividende
Le dividende versé en 2019 était de 2.73 dollars par action. Sur l’année 2019, le prix de clôture était de 71.92 dollars. Soit un rendement de 3.7%