Genuine Parts

Genuine Parts est une entreprise de service. Son activité principale est la distribution de pièces automobiles.
Son site internet est genpt.com.
Les actions sont disponibles sur le marché NYSE, en dollars.
La société en chiffres
total des nombres en milliers | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d’affaires total | 19 392 305 | 18 735 073 | 16 308 801 | 15 339 713 |
Bénéfice brut | 6 316 269 | 5 983 787 | 4 906 398 | 4 599 607 |
Bénéfice d’exploitation | 1 096 909 | 1 109 715 | 1 019 639 | 1 069 772 |
Bénéfice net | 621 085 | 810 474 | 616 757 | 687 240 |
BPA de base | 4.26 | 5.53 | 4.19 | 4.61 |
BPA dilué | 4.24 | 5.50 | 4.18 | 4.59 |
Total des actifs | 14 645 629 | 12 683 040 | 12 412 381 | 8 859 400 |
Total des passifs | 10 950 129 | 9 211 049 | 8 948 225 | 5 652 044 |
Capitaux propres | 3 674 707 | 3 450 451 | 3 412 152 | 3 193 728 |
Versement des dividendes
Genuine Parts verse ses dividendes annuels en 4 fois. Le détachement se fait en mars, juin, septembre et décembre, et le paiement se fait en avril, juillet, octobre et janvier de l’année suivante.
Historiques des dividendes
Date | Dividende par action (en dollar) |
2019 | 3.05 |
2018 | 2.88 |
2017 | 2.70 |
2016 | 2.63 |
2015 | 2.46 |
2014 | 2.30 |
2013 | 2.15 |
Vous pouvez retrouver l’historique des dividendes versés depuis 2010 sur ce lien
Rendement du dividende
Le dividende versé en 2019 était de 3.05 dollars par action. Sur l’année 2019, le prix de clôture était de 104.33 dollars. Soit un rendement de 2.92%