Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment est une société d’investissement immobilier. Son activité principale est la gestion de centre commerciaux.
Son site internet est federalrealty.com.
Les actions sont disponibles sur le marché NYSE, en dollars.
La société en chiffres
total des nombres en milliers | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d’affaires total | 935 788 | 915 436 | 857 348 | 801 591 |
Bénéfice brut | 637 030 | 627 566 | 584 619 | 547 979 |
Bénéfice d’exploitation | 354 518 | 349 721 | 332 288 | 320 995 |
Bénéfice net | 353 866 | 241 907 | 289 914 | 249 910 |
BPA de base | 4.61 | 3.18 | 3.97 | 3.51 |
BPA dilué | 4.61 | 3.18 | 3.97 | 3.51 |
Total des actifs | 6 794 992 | 6 289 644 | 6 275 755 | 5 423 279 |
Total des passifs | 4 158 860 | 3 822 314 | 3 884 241 | 3 347 444 |
Capitaux propres | 2 535 341 | 2 345 891 | 2 266 706 | 1 976 733 |
Versement des dividendes
Federal Realty Investment verse ses dividendes annuels en 4 fois. Le détachement se fait en mars, juin, septembre et décembre, et le payement se fait en avril, juillet, octobre et janvier de l’année suivante.
Historiques des dividendes Federal Realty Investment Trust
Date | Dividende par action (en dollar) |
2019 | 4.14 |
2018 | 4.04 |
2017 | 3.96 |
2016 | 3.84 |
2015 | 3.62 |
2014 | 3.3 |
2013 | 3.02 |
2012 | 2.84 |
2011 | 2.72 |
2010 | 2.66 |
Vous avez également un accès à l’historique des dividendes depuis 1972 sur ce lien
Rendement du dividende
Le dividende versé en 2019 était de 4.14 dollars par action. Sur l’année 2019, le prix de clôture était de 125.92 dollars. Soit un rendement de 3.2%