Cours des actions du CAC40 septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous !
Alors qu’une seconde vague de la crise sanitaire nous menace, passons en revue les actions du CAC40 à la date du 26/09/2020.
Par rapport à la liste du mois de juin 2020, 2 entreprises sont entrées dans le CAC, et 2 sont sorties : Alstom et Teleperformance ont remplacé Accor et Sodexo.
Rendement et dividendes des entreprises du CAC40 en septembre
Voici la liste à jour :
Société | Date entrée au CAC40 | Cours au 25 septembre 2020 (€) | Dividende 2019 | Rendement |
Air Liquide | 31 décembre 1987 | 134.45 | 2.7 | 2% |
Airbus | 5 février 1990 | 60.02 | 1.8 | 2.9% |
Alstom | 21 septembre 2020 | 43.10 | 5.5 | 12.8% |
ArcelorMittal | 21 novembre 2003 | 10.31 | / | / |
Atos | 20 mars 2017 | 68.80 | 1.4 | 2% |
Axa | 31 décembre 1987 | 15.57 | 1.43 | 9.2% |
BNP Paribas | 31 décembre 1987 | 30.25 | 3.02 | 10% |
Bouygues | 31 décembre 1987 | 29.13 | 1.7 | 5.8% |
Capgemini | 3 août 1988 | 110.45 | 1.8 | 1.6% |
Carrefour | 31 décembre 1987 | 13.70 | 0.46 | 3.3% |
Crédit agricole | 7 septembre 1999 | 7.16 | 0.7 | 9.8% |
Danone | 31 décembre 1987 | 54.56 | 2.1 | 3.8% |
Dassault Systèmes | 24 septembre 2018 | 157.55 | 0.7 | 0.4% |
Engie | 31 décembre 1987 | 11.12 | / | / |
Essilor | 31 décembre 1987 | 108.35 | 2.23 | 2% |
Hermès International | 18 juin 2018 | 731 | 5 | 0.6% |
Kering | 9 février 1995 | 566 | 11.5 | 2% |
Legrand | 31 décembre 1987 | 64.64 | 1.34 | 2.1% |
L’Oréal | 31 décembre 1987 | 270.70 | 4.25 | 1.5% |
LVMH | 31 décembre 1987 | 400.20 | 4.8 | 1.2% |
Michelin | 31 décembre 1987 | 90.94 | 3.85 | 4.2% |
Orange | 12 novembre 1997 | 8.89 | 0.7 | 7.9% |
Pernod Ricard | 31 décembre 1987 | 132.35 | 3.12 | 2.3% |
Groupe PSA | 31 décembre 1987 | 15.20 | 0.41 | 2.7% |
Publicis Groupe | 1er octobre 2004 | 26.43 | 2.3 | 8.7% |
Renault | 9 février 2005 | 21.56 | 1.1 | 5.1% |
Safran | 19 septembre 2011 | 85.22 | 2.38 | 2.8% |
Saint-Gobain | 31 décembre 1987 | 34.94 | 1.38 | 4% |
Sanofi | 31 décembre 1987 | 86.81 | 3.15 | 3.6% |
Schneider Electric | 31 décembre 1987 | 102.85 | 2.55 | 2.5% |
Société générale | 31 décembre 1987 | 10.90 | 2.2 | 20.2% |
STMicroelectronics | 18 septembre 2017 | 25.08 | 0.217 | 0.8% |
Teleperformance | 22 juin 2020 | 261.90 | 1.85 | 0.7% |
Thales | 24 juin 2019 | 62.46 | 2.65 | 4.2% |
Total | 31 décembre 1987 | 28.06 | 2.733 | 9.7% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 18 juin 2007 | 30.27 | / | / |
Veolia | 31 décembre 1987 | 18.34 | 1 | 5.4% |
Vinci | 3 avril 2002 | 71.02 | 3.05 | 4.3% |
Vivendi | 31 décembre 1987 | 23.53 | 0.6 | 2.5% |
Worldline | 23 mars 2020 | 73.22 | / | / |
Il y a des bons coups à faire actuellement. Attention cependant, car la plupart des entreprises ont annulé le versement de dividendes à cause de la crise sanitaire. Mais pour un investissement long terme, il y a des opportunités !
Quelles actions achèteriez vous, et pourquoi ? Vos avis dans les commentaires 🙂
Beau portait du CAC40 à jour, j’aime voir ça! Beau travail Kompy! Je découvre des sociétés françaises que je ne connaissais pas en autres (Capgemini, Teleperformance, Veolia)! En effet dû à la crise beaucoup de compagnies ont coupés / réduits leur dividendes mais sur le long terme, elle reviendront! Il faut savoir être patient en temps qu’investisseur passif!