Bonjour à toutes et à tous !
Ca y est ! Nous sommes malheureusement reconfinés… Ce qui a engendré un petit mouvement de vente ces derniers jours.
Le fait d’avoir connu une première vague nous donne une petite idée, mais nous ne pouvons pas être certain que les cours vont évoluer exactement de la même façon. Personnellement, j’investis car les valeurs sont « soldées », mais je reste prudent car certaines entreprises pourraient avoir du mal à s’en relever.
Rendement et dividendes des entreprises du CAC40 en octobre
Voici la liste à jour :
Société | Date entrée au CAC40 | Cours au 30 octobre 2020 (€) | Dividende 2019 | Rendement |
Air Liquide | 31 décembre 1987 | 125.50 | 2.7 | 2.1% |
Airbus | 5 février 1990 | 62.59 | 1.8 | 2.9% |
Alstom | 21 septembre 2020 | 38.48 | 5.5 | 14.3% |
ArcelorMittal | 21 novembre 2003 | 11.652 | / | / |
Atos | 20 mars 2017 | 58.60 | 1.4 | 2.4% |
Axa | 31 décembre 1987 | 13.80 | 1.43 | 10.3% |
BNP Paribas | 31 décembre 1987 | 29.855 | 3.02 | 10.1% |
Bouygues | 31 décembre 1987 | 28.15 | 1.7 | 6% |
Capgemini | 3 août 1988 | 99.14 | 1.8 | 1.8% |
Carrefour | 31 décembre 1987 | 13.36 | 0.46 | 3.4% |
Crédit agricole | 7 septembre 1999 | 6.782 | 0.7 | 10.3% |
Danone | 31 décembre 1987 | 47.40 | 2.1 | 4.4% |
Dassault Systèmes | 24 septembre 2018 | 146.55 | 0.7 | 0.4% |
Engie | 31 décembre 1987 | 10.385 | / | / |
Essilor | 31 décembre 1987 | 106.20 | 2.23 | 2.1% |
Hermès International | 18 juin 2018 | 799 | 5 | 0.6% |
Kering | 9 février 1995 | 518.5 | 11.5 | 2.2% |
Legrand | 31 décembre 1987 | 63.48 | 1.34 | 2.1% |
L’Oréal | 31 décembre 1987 | 277.7 | 4.25 | 1.5% |
LVMH | 31 décembre 1987 | 402.30 | 4.8 | 1.2% |
Michelin | 31 décembre 1987 | 92.64 | 3.85 | 4.1% |
Orange | 12 novembre 1997 | 9.63 | 0.7 | 7.3% |
Pernod Ricard | 31 décembre 1987 | 138.40 | 3.12 | 2.2% |
Groupe PSA | 31 décembre 1987 | 15.43 | 0.41 | 2.6% |
Publicis Groupe | 1er octobre 2004 | 29.80 | 2.3 | 7.7% |
Renault | 9 février 2005 | 21.255 | 1.1 | 5.2% |
Safran | 19 septembre 2011 | 90.52 | 2.38 | 2.7% |
Saint-Gobain | 31 décembre 1987 | 33.50 | 1.38 | 4.1% |
Sanofi | 31 décembre 1987 | 77.37 | 3.15 | 4.1% |
Schneider Electric | 31 décembre 1987 | 104.20 | 2.55 | 2.4% |
Société générale | 31 décembre 1987 | 11.64 | 2.2 | 18.9% |
STMicroelectronics | 18 septembre 2017 | 26.15 | 0.217 | 0.8% |
Teleperformance | 22 juin 2020 | 257.7 | 1.85 | 0.7% |
Thales | 24 juin 2019 | 55.88 | 2.65 | 4.7% |
Total | 31 décembre 1987 | 25.82 | 2.733 | 10.6% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 18 juin 2007 | 34.90 | / | |
Veolia | 31 décembre 1987 | 15.99 | 1 | 6.2% |
Vinci | 3 avril 2002 | 67.82 | 3.05 | 4.5% |
Vivendi | 31 décembre 1987 | 24.79 | 0.6 | 2.4% |
Worldline | 23 mars 2020 | 63.34 | / | / |
Comme au mois de mars et suite à la crise sanitaire, la majorité des entreprises n’ont pas versé de dividendes cette année. L’année prochaine s’annonce également incertaine, mais nous sommes des investisseurs long terme !
A ces prix là, quelles actions vous intéressent ? Vos avis dans les commentaires !