Hello les investisseurs !
Regardons comment s’est comporté le CAC40 sur le mois de mars :

Nous avions ouvert le 01 mars avec un cours à 5770 points pour clôturer le 31 mars à 6102 points. La hausse continue son petit bonhomme de chemin.
Examinons son comportement avec une unité de temps mensuelle :

En hausse également, ce qui est une bonne nouvelle.
Intéressons nous maintenant aux rendements des sociétés qui versent des dividendes.
Rendement et dividendes des entreprises du CAC40 template
Voici la liste à jour :
Société | Date entrée au CAC40 | Cours au 31 mars 2021 (€) | Dividende 2020 | Rendement |
Air Liquide | 31 décembre 1987 | 139.58 | 2.6 | 1.8% |
Airbus | 5 février 1990 | 100.42 | 0 | 0% |
Alstom | 21 septembre 2020 | 43.57 | 0 | 0% |
Arcelormittal | 21 novembre 2003 | 24.335 | 0 | 0% |
Atos | 20 mars 2017 | 58.26 | 1.4 | 2.4% |
Axa | 31 décembre 1987 | 23.005 | 0.73 | 3.1% |
BNP Paribas | 31 décembre 1987 | 52.15 | 0 | 0% |
Bouygues | 31 décembre 1987 | 34.17 | 1.7 | 5% |
Capgemini | 3 août 1988 | 148 | 1.35 | 0.9% |
Carrefour | 31 décembre 1987 | 15.25 | 0.23 | 1.5% |
Crédit agricole | 7 septembre 1999 | 12.438 | 0 | 0% |
Danone | 31 décembre 1987 | 58.22 | 2.1 | 3.6% |
Dassault Systèmes | 24 septembre 2018 | 187.25 | 0.7 | 0.4% |
Engie | 31 décembre 1987 | 12.122 | 0 | 0% |
Essilor | 31 décembre 1987 | 138.44 | 1.15 | 0.8% |
Hermès International | 18 juin 2018 | 956.6 | 4.55 | 0.5% |
Kering | 9 février 1995 | 599.4 | 8 | 1.3% |
Legrand | 31 décembre 1987 | 79.84 | 1.34 | 1.7% |
L’Oréal | 31 décembre 1987 | 323.85 | 3.85 | 1.2% |
LVMH | 31 décembre 1987 | 571.7 | 2 | 0.3% |
Michelin | 31 décembre 1987 | 129.35 | 2 | 1.5% |
Orange | 12 novembre 1997 | 10.468 | 0.7 | 6.7% |
Pernod Ricard | 31 décembre 1987 | 161.40 | 2.66 | 1.6% |
Publicis Groupe | 1er octobre 2004 | 51.94 | 1.15 | 2.2% |
Renault | 9 février 2005 | 37.96 | 0 | 0% |
Safran | 19 septembre 2011 | 119.66 | 0 | 0% |
Saint-Gobain | 31 décembre 1987 | 50.59 | 0 | 0% |
Sanofi | 31 décembre 1987 | 84.20 | 3.15 | 3.7% |
Schneider Electric | 31 décembre 1987 | 131.40 | 2.55 | 1.9% |
Société générale | 31 décembre 1987 | 22.68 | 0 | 0% |
Stellantis | 31 décembre 1987 | 15.12 | 0 | 0% |
STMicroelectronics | 18 septembre 2017 | 33.075 | 0 | 0% |
Teleperformance | 22 juin 2020 | 313.2 | 2.4 | 0.8% |
Thales | 24 juin 2019 | 87.28 | 0.6 | 0.7% |
Total | 31 décembre 1987 | 39.1 | 2.68 | 6.8% |
Unibail | 18 juin 2007 | 68.46 | 0 | 0% |
Veolia | 31 décembre 1987 | 22.33 | 0.5 | 2.2% |
Vinci | 3 avril 2002 | 89.92 | 2.04 | 2.3% |
Vivendi | 31 décembre 1987 | 28 | 0.6 | 2.1% |
Wolrdline | 23 mars 2020 | 71.8 | 0 | 0% |
En regardant les rendements, je me dis que c’est quand même largement inférieur à ce que peux proposer le marché US. Les meilleurs rendements sont encore une fois Total et Orange.