Bonsoir tout le monde 🙂
Le CAC40 a enregistré une hausse de plus de 4% sur le mois de février. On commence tout doucement à retrouver notre niveau d’avant crise.
Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les rendements des actions à dividendes du CAC40 pour le mois de février.
Rendement et dividendes des entreprises du CAC40 février 2021
Voici la liste à jour :
Société | Date entrée au CAC40 | Cours au 28 février 2021 (€) | Dividende 2020 | Rendement |
Air Liquide | 31 décembre 1987 | 124.7 | 2.6 | 2.1% |
Airbus | 5 février 1990 | 95.91 | 0 | 0% |
Alstom | 21 septembre 2020 | 41.34 | 0 | 0% |
Atos | 20 mars 2017 | 64.62 | 1.4 | 2.2% |
Axa | 31 décembre 1987 | 20.8 | 0.73 | 3.5% |
BNP Paribas | 31 décembre 1987 | 49.275 | 0 | 0% |
Bouygues | 31 décembre 1987 | 33.56 | 1.7 | 5.1% |
Capgemini | 3 août 1988 | 133.15 | 1.35 | 1% |
Carrefour | 31 décembre 1987 | 14.445 | 0.23 | 1.6% |
Crédit agricole | 7 septembre 1999 | 11.615 | 0 | 0% |
Danone | 31 décembre 1987 | 56.46 | 2.1 | 3.7% |
Dassault Systèmes | 24 septembre 2018 | 171.9 | 0.7 | 0.4% |
Engie | 31 décembre 1987 | 12.085 | 0 | 0% |
Essilor | 31 décembre 1987 | 135 | 1.15 | 0.9% |
Hermès International | 18 juin 2018 | 923.2 | 4.55 | 0.5% |
Kering | 9 février 1995 | 524.9 | 8 | 1.5% |
Legrand | 31 décembre 1987 | 71.92 | 1.34 | 1.9% |
L’Oréal | 31 décembre 1987 | 302.8 | 3.85 | 1.3% |
LVMH | 31 décembre 1987 | 525 | 2 | 0.4% |
Michelin | 31 décembre 1987 | 119.75 | 2 | 1.7% |
Orange | 12 novembre 1997 | 9.548 | 0.7 | 7.3% |
Pernod Ricard | 31 décembre 1987 | 157.35 | 2.66 | 1.7% |
Publicis Groupe | 1er octobre 2004 | 48.54 | 1.15 | 2.4% |
Renault | 9 février 2005 | 37.125 | 0 | 0% |
Safran | 19 septembre 2011 | 113.25 | 0 | 0% |
Saint-Gobain | 31 décembre 1987 | 44.42 | 0 | 0% |
Sanofi | 31 décembre 1987 | 75.8 | 3.15 | 4.2% |
Schneider Electric | 31 décembre 1987 | 122.85 | 2.55 | 2.1% |
Société générale | 31 décembre 1987 | 20.535 | 0 | 0% |
STMicroelectronics | 18 septembre 2017 | 31.97 | 0 | 0% |
Teleperformance | 22 juin 2020 | 293.1 | 2.4 | 0.8% |
Thales | 24 juin 2019 | 78.44 | 0.6 | 0.8% |
Total | 31 décembre 1987 | 38.375 | 2.68 | 7% |
Veolia | 31 décembre 1987 | 22.35 | 0.5 | 2.2% |
Vinci | 3 avril 2002 | 86.04 | 2.04 | 2.4% |
Vivendi | 31 décembre 1987 | 28.57 | 0.6 | 2.1% |
Avec la crise qui a touché le pays en 2020, les dividendes versés ont forcément été moindre, surtout si l’on compare avec les US.
Cependant, Total, Orange et Bouygues affiche des rendements intéressants.
Néanmoins, le cours actuel de Total est trop haut selon moi pour être payé, Orange navigue entre 8 et 11 euros depuis des mois, seul Bouygues semble être encore intéressant à ce stade.
J’ai personnellement du Total dans mon portefeuille, et j’ai revendu Orange.