Chevron

Chevron est une société pétrolière. Ses activités principales sont le raffinage et la distribution de pétrole, ainsi que la distribution de gaz naturel.
L’une de ses autres filiales principales est Texaco.
Son site internet est chevron.com.
Les actions sont disponibles sur le marché NYSE, en dollars.
La société en chiffres
total des nombres en milliers | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d’affaires total | 139 865 000 | 158 902 000 | 134 674 000 | 110 215 000 |
Bénéfice brut | 30 534 000 | 44 905 000 | 39 560 000 | 31 437 000 |
Bénéfice (perte) d’exploitation | 100 000 | 14 446 000 | 2 480 000 | – 6 216 000 |
Bénéfice net | 2 924 000 | 14 824 000 | 9 195 000 | – 497 000 |
BPA de base | 1.55 | 7.81 | 4.88 | -0.27 |
BPA dilué | 1.54 | 7.74 | 4.85 | -0.27 |
Total des actifs | 237 428 000 | 253 863 000 | 253 806 000 | 260 078 000 |
Total des passifs | 92 220 000 | 98 221 000 | 104 487 000 | 113 356 000 |
Capitaux propres | 144 213 000 | 154 554 000 | 148 124 000 | 145 556 000 |
Versement des dividendes
Chevron verse ses dividendes annuels en 4 fois. Le détachement se fait en janvier, avril, juillet et octobre, et le payement se fait en février, mai, août et novembre.
Historiques des dividendes Chevron
Date | Dividende par action (en dollar) |
2019 | 4.76 |
2018 | 4.48 |
2017 | 4.32 |
2016 | 4.29 |
2015 | 4.28 |
2014 | 4.21 |
2013 | 3.90 |
2012 | 3.51 |
2011 | 3.09 |
2010 | 2.84 |
2009 | 2.66 |
2008 | 2.53 |
2007 | 2.26 |
2006 | 2.01 |
Vous avez également un accès à l’historique des dividendes depuis 1990 sur ce lien
Rendement du dividende
Le dividende versé en 2019 était de 4.76 dollars par action. Sur l’année 2019, le prix de clôture était de 117.37 dollars. Soit un rendement de 4%