Le baromètre de Kompy : Analyse de la société LVMH

Bonjour à toutes et à tous !
Je vais vous présenter dans cet article la société LMVH (Moët Hennessy Louis Vuitton), qui propose des biens de consommation.
Son site internet pour les investisseurs se trouve à cette adresse.
Secteurs d’activités
Le groupe se concentre principalement sur 6 secteurs d’activités selon Wikipedia :
- Vins et spiritueux, avec des marques comme Dom Pérignon, Moët & Chandon, vodka Belvedere
- Mode et maroquinerie, avec Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy…
- Parfums et cosmétiques, comme Guerlain, Kenzo…
- Montres et joaillerie avec Bvlgari...
- Distribution sélective avec Sephora…
- Hôtellerie et autres activités
- Médias, avec les échos, boursier.com…
Chiffres clés de la société
Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :
Marges et compte de résultat
Année | Marge brute | Marge d'exploitation | Marge EBT | Marge nette | Chiffre d'affaires | Résultat brut d'exploitation | Résultat net | Bénéfices par action dilué |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 65,32% | 18,25% | 17,21% | 10,59% | 37.600 | 24.561 | 3.981 | 7,89 |
2017 | 65,33% | 19,46% | 18,61% | 12,03% | 42.636 | 27.853 | 5.129 | 10,18 |
2018 | 66,63% | 21,32% | 20,26% | 13,57% | 46.826 | 31.201 | 6.354 | 12,61 |
2019 | 66,23% | 21,19% | 19,96% | 13,36% | 53.670 | 35.547 | 7.171 | 14,23 |
2020 | 64,45% | 18,61% | 16,49% | 10,53% | 44.650 | 28.779 | 4.702 | 9,32 |
Bilan
Année | Total trésorerie | Stock | Total actifs circulants | Total actifs non courants | Total de l'actif | Total des passifs circulant | Total passif non-circulant | Total du passif | Total des capitaux propres | Actif - Passif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3.918 | 10.546 | 19.398 | 40.224 | 59.622 | 12.810 | N/A | N/A | 26.393 | N/A |
2017 | 4.253 | 10.908 | 21.082 | 47.468 | 68.550 | 15.003 | N/A | N/A | 28.852 | N/A |
2018 | 5.276 | 12.485 | 23.551 | 50.749 | 74.300 | 16.833 | 23.510 | 40.343 | 32.293 | 33.957 |
2019 | 6.406 | 13.717 | 26.510 | 69.997 | 96.507 | 22.623 | 35.519 | 58.142 | 36.586 | 38.365 |
2020 | 20.715 | 13.015 | 39.973 | 68.698 | 108.671 | 25.318 | 44.524 | 69.842 | 37.412 | 38.829 |
Evolution du cours de l’action LVMH
Cours annuel de LVMH :

Sur ce graphique, nous remarquons que le cours a une progression exponentielle depuis 2009, avec une hausse de 2000% !
Pour vous donner une idée, 1000 euros investi sur LVMH à ce moment en vaudrait aujourd’hui plus de 20 000 !
Le cours est haussier en tendance long terme, y compris pendant la crise Covid.
Cours mensuel de LVMH :

Mensuellement, la tendance qui se dessine est baissière.
Après avoir fait un plus haut historique à 758 euros, le cours est revenu sur sa moyenne mobile 20 mois.
Cours journalier de LVMH :

LVMH est baissière à court terme, avec des bougies pas belles du tout sur les dernières séances.
Le support qui soutenait le cours depuis septembre vient de sauter, le prochain support se trouve 24% plus bas…
Historique des dividendes de l’action LVMH
Année | Cours de clôture | Dividende | Rendement en dividendes |
---|---|---|---|
2008 | 34,718 | 1,6 | 4,61% |
2001 | 31,123 | 1,125 | 3,61% |
2002 | 26,666 | 1,125 | 4,22% |
2011 | 81,48 | 2,2 | 2,70% |
2013 | 103,59 | 3 | 2,90% |
2004 | 38,805 | 1,32 | 3,40% |
2007 | 60,01 | 1,45 | 2,42% |
2018 | 248,48 | 5,4 | 2,17% |
2006 | 57,09 | 1,2 | 2,10% |
2015 | 131,09 | 3,3 | 2,52% |
2014 | 117,27 | 3,15 | 2,69% |
2020 | 505,4 | 4,6 | 0,91% |
2016 | 167,92 | 3,6 | 2,14% |
2012 | 105,96 | 2,9 | 2,74% |
2005 | 52,69 | 0,95 | 1,80% |
2017 | 231,56 | 4,2 | 1,81% |
2021 | 727 | 7 | 0,96% |
2003 | 39,281 | 1,2 | 3,05% |
2010 | 89,86 | 2 | 2,23% |
2019 | 405,45 | 6,2 | 1,53% |
2009 | 56,87 | 1,6 | 2,81% |
2000 | 47,968 | 1,05 | 2,19% |
LVMH verse des dividendes régulièrement, ils sont maintenus même pendant les grosses crises.
Mise à part 2005 et 2020, il a toujours été augmenté.
Le cours ayant grimpé beaucoup trop rapidement, les années 2020 et 2021 sont les plus faibles en terme de rendement 🙂
Cela peut vouloir dire soit que le cours actuel est trop haut, soit que les dividendes sont trop faibles par rapport à la moyenne.
En regardant le cours journalier, je pense malheureusement que le cours est beaucoup trop haut !
Positionnement de Kompy
Je suis déjà actionnaire de LVMH, avec un PRU de 689.
Autant vous dire que je suis rentré beaucoup trop tôt sur la valeur.
J’envisage de renforcer sur le support à 440 si le cours y revient.
Au niveau comptable :
- Marge nette en baisse, mais honorable. tout comme le chiffre d’affaires.
- Résultat net de 2020 nettement moins bon que celui de 2019.
- Capitaux propres en croissance et disponible.
- Rendement en dividendes au plus bas.
- Montant des dividendes au plus haut.
Au niveau graphique, la tendance est orientée à la baisse !