Le baromètre de Kompy : Analyse de la société Alibaba

Hello chers investisseurs du New York Stock Exchange !
Je vais vous parler dans ce nouveau baromètre de la société Alibaba, classées dans le secteur des biens de consommation.
Son site internet pour les investisseurs se trouve à cette adresse.
Principaux sites de vente
Le groupe se divise en 2 sites différents selon Wikipedia :
Chiffres clés de la société
Toutes les informations suivantes sont tirées du site morningstar.fr :
Marges et Comptes
Année | Marge brute | Marge d'exploitation % | Marge EBT (earning before taxe) | Marge nette | Chiffre d'affaires | Résultat brut d'exploitation | Résultat net | Bénéfices par action dilué |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 62,42% | 30,36% | 37,93% | 27,59% | 158.273 | 98.790 | 43.675 | 16,97 |
2018 | 57,23% | 28,12% | 40,12% | 25,61% | 250.266 | 143.222 | 64.093 | 24,51 |
2019 | 45,09% | 15,32% | 25,53% | 23,32% | 376.844 | 169.915 | 87.886 | 33,38 |
2020 | 44,60% | 18,25% | 32,69% | 29,32% | 509.711 | 227.344 | 149.433 | 55,92 |
2021 | 41,28% | 12,50% | 23,08% | 20,99% | 717.289 | 296.084 | 150.578 | 54,72 |
Commençons par la marge brute, qui est en déclin au fil des années.
La marge nette baisse également elle aussi, mais reste à un taux de 21%, ce qui est plus qu’honorable.
Le chiffre d’affaires est en forte croissance depuis 2017, il a été multiplié par 4 !
Le résultat net est également en croissance, et surtout toujours positif. Il a également triplé entre 2017 et 2021.
Bilan
Année | Total trésorerie | Stock | Total actifs circulants | Total actifs non courants | Total de l'actif | Total des passifs circulant | Total passif non-circulant | Total du passif | Total capitaux propres | Actif - Passif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 150.801 | N/A | 182.516 | 324.296 | 506.812 | 93.771 | N/A | N/A | 278.799 | 506.812 |
2018 | 210.210 | 4.535 | 256.855 | 460.269 | 717.124 | 135.810 | 144.876 | 280.686 | 365.822 | 436.438 |
2019 | 203.165 | 8.534 | 270.273 | 694.803 | 965.076 | 207.669 | 148.824 | 356.493 | 492.257 | 608.583 |
2020 | 363.215 | 14.859 | 462.923 | 850.062 | 1.312.985 | 241.872 | 200.565 | 442.437 | 755.401 | 870.548 |
2021 | 483.445 | 27.858 | 643.360 | 1.046.858 | 1.690.218 | 377.358 | 237.899 | 615.257 | 937.470 | 1.074.961 |
Le stock a doublé entre 2020 et 2021.
L’écart entre les actifs et les passifs augmente depuis 2017.
Les capitaux propres sont également en augmentation constante.
Evolution du cours de l’action Alibaba
Cours annuel d’Alibaba :

L’action Alibaba a été introduite en bourse en 2014, et nous avons connu les plus hauts lors de la période Covid.
A ce jour, le cours a perdu plus de 60% entre son plus haut (319.32 dollars) et son cours actuel (115.23 dollars).
Le contexte économique chinois a eu un impact négatif sur le cours.
La tendance est évidemment baissière !
Cours mensuel d’Alibaba :

Sans surprise, la tendance est également baissière en unité journalière.
Le croisement à la baisse des moyennes 7 et 20 mois, quoique tardif, était un bon signal pour nous avertir.
Cours journalier d’Alibaba :

Le canal baissier est facilement identifiable sur le graphique ci-dessus.
Le point positif est le support sur 110 dollars, qui semble assez solide, en témoigne les 3 rebonds en 2 mois.
Positionnement de Kompy
Je suis déjà actionnaire d’Alibaba, avec un PRU de 125 dollars.
Le groupe fait parti des références dans le commerce international. J’utilise également Aliexpress à titre personnel.
Points positifs
- Chiffre d’affaires en croissance
- Résultat net en constante augmentation
- Le groupe dispose d’une identité forte
- Le support à 110 dollars pourrait être un bon point d’entrée
Points négatifs
- Pas de dividendes
- Graphiquement, la tendance est archi-baissière
- La situation économique en Chine, qui pourrait faire d’Alibaba un exemple
Selon vous, est ce que l’action Alibaba est une bonne opportunité maintenant ? Vos réponses dans les commentaires !