Amcor

Amcor est une société spécialisée dans l’emballage. Son activité principale est le développement d’emballage souple pour une grande variété de secteur d’activité.
Son site internet est amcor.com.
Les actions sont disponibles sur le marché NYSE, en dollars.
La société en chiffres
total des nombres en milliers | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d’affaires total | 9 458 200 | 9 262 259 | 9 092 132 |
Bénéfice brut | 1 799 100 | 1 845 475 | 1 909 937 |
Bénéfice d’exploitation | 922 500 | 962 493 | 842 278 |
Bénéfice net | 430 200 | 719 584 | 596 418 |
BPA de base | 0.36 | 0.62 | 0.52 |
BPA dilué | 0.36 | 0.62 | 0.51 |
Total des actifs | 17 165 000 | 8 991 521 | 9 074 449 |
Total des passifs | 11 490 300 | 7 907 672 | 8 183 818 |
Capitaux propres | 5 609 000 | 1 015 468 | 821 099 |
Versement des dividendes
Amcor verse ses dividendes annuels en 2 fois. Le détachement se fait en février et septembre, et le paiement se fait en mars et octobre.
Historiques des dividendes Amcor
Date | Dividende par action (en dollar) |
2019 | 0.335 |
2018 | 0.45 |
2017 | 0.43 |
2016 | 0.41 |
2015 | 0.385 |
2014 | 0.31 |
2013 | 0.29 |
Vous pouvez retrouver l’historique des dividendes versés depuis 2001 par Amcor sur ce lien
Rendement du dividende
Le dividende versé en 2019 était de 0.335 dollars par action. Sur l’année 2019, le prix de clôture était de 10.59 dollars. Soit un rendement de 3.2%