Hello les investisseurs !
Pour commencer, le CAC40 est toujours en hausse sur le mois d’avril, avec une augmentation de 3.3%.
Par ailleurs, le plus haut a été atteint en septembre 2000 avec un top à 6944 points.
Nous avons clôturer le mois d’avril à 6269, ce qui nous laisse une petite marge avant de dépasser les plus hauts historiques 🙂
Sans tarder, voici les rendements !
Rendement et dividendes des entreprises du CAC40
Société | Cours au 30 avril 2021 (€) | Dividende 2020 | Rendement |
Air Liquide | 140.12 | 2.6 | 1.8% |
Airbus | 99.94 | 0 | 0% |
Alstom | 45.44 | 0 | 0% |
Arcelormittal | 24.25 | 0 | 0% |
Atos | 56.62 | 1.4 | 2.5% |
Axa | 23.525 | 0.73 | 3.1% |
BNP Paribas | 53.39 | 0 | 0% |
Bouygues | 35.64 | 1.7 | 4.8% |
Capgemini | 152.4 | 1.35 | 0.8% |
Carrefour | 16.105 | 0.23 | 1.43% |
Crédit agricole | 12.872 | 0 | 0% |
Danone | 58.63 | 2.1 | 3.6% |
Dassault Systèmes | 192.95 | 0.7 | 0.3% |
Engie | 12.37 | 0 | 0% |
Essilor | 138.4 | 1.15 | 0.8% |
Hermès International | 1044 | 4.55 | 0.4% |
Kering | 666.5 | 8 | 1.2% |
Legrand | 81 | 1.34 | 1.6% |
L’Oréal | 341.65 | 3.85 | 1.12% |
LVMH | 626.2 | 2 | 0.3% |
Michelin | 120.35 | 2 | 1.6% |
Orange | 10.35 | 0.7 | 6.7% |
Pernod Ricard | 170.7 | 2.66 | 1.5% |
Publicis Groupe | 53.86 | 1.15 | 2.1% |
Renault | 33.525 | 0 | 0% |
Safran | 124.18 | 0 | 0% |
Saint-Gobain | 52.5 | 0 | 0% |
Sanofi | 87.27 | 3.15 | 3.6% |
Schneider Electric | 133.02 | 2.55 | 1.9% |
Société générale | 23.67 | 0 | 0% |
Stellantis | 13.808 | 0 | 0% |
STMicroelectronics | 31.16 | 0 | 0% |
Teleperformance | 321.1 | 2.4 | 0.7% |
Thales | 84.78 | 0.6 | 0.7% |
Total | 36.825 | 2.68 | 7.3% |
Unibail | 68.59 | 0 | 0% |
Veolia | 26.49 | 0.5 | 1.9% |
Vinci | 91.4 | 2.04 | 2.2% |
Vivendi | 29 | 0.6 | 2.1% |
Wolrdline | 81.63 | 0 | 0% |
Observations de Kompy
Total et Orange sont encore une fois sur le podium en terme de rendement en dividendes. Bouygues est à la 3è place.
Les rendements sont d’une manière générale assez faible, mais certains restent quand même supérieur au taux du Livret A.
Sur les valeurs CAC40 dans mon portefeuille, je ne détiens plus que Total. J’ai vendu Alstom, STM ainsi que Renault.
Les actions que je vais tenter d’acquérir pour le mois de mai sont STM, Renault/Stellantis ou bien Orange.
Orange tout d’abord pour son dividende, je vais chercher une entrée aux alentours des 10 euros.
STM pour du trading, avec un point d’entrée sous les 30.5 et un point de sortie aux alentours des 32 euros.
Renault ou Stellantis car avec la crise des semi-conducteurs, le secteur automobile va être fortement impacté. Je n’ai pas encore défini mon point d’entrée, dans l’attente de l’évolution de la situation.